01 – ENERO - URTARRILA | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10.01 |
| ||||||
11.01 | |||||||
12.01 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
![]() | |||||||
02 – FEBRERO - OTSAILA | |||||||
1.02 | |||||||
2.02 | |||||||
3 | |||||||
4 |
| ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12.08 |
| ||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17.02 | |||||||
18.02 | |||||||
19.02 | |||||||
20.02 | |||||||
21.02 | |||||||
22.02 | |||||||
23.02 |
| ||||||
24.02 | |||||||
25.02 | |||||||
26.02 | |||||||
27.02 | |||||||
28.02 | |||||||
29.02 | |||||||
![]() | |||||||
03 – MARZO - MARTXOA | |||||||
1.03 | |||||||
2.03 | |||||||
3.03 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25.03 | |||||||
26.03 | |||||||
27.03 | |||||||
28.03 |
| ||||||
29.03 | |||||||
30.03 | |||||||
31.03 | |||||||
![]() | |||||||
04 – ABRIL - APIRILA | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26.04 | |||||||
27.04 | |||||||
28.04 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
![]() | |||||||
05 – MAYO - MAIATZA | |||||||
1.05 | |||||||
2.05 | |||||||
3.05 | |||||||
4.05 | |||||||
5.05 | |||||||
6.05 | |||||||
7.05 | |||||||
8.05 | |||||||
9.05 | |||||||
10.05 | |||||||
11.05 | |||||||
12.05 | |||||||
13.05 | |||||||
14.05 | |||||||
15.05 | |||||||
16.05 | |||||||
17.05 |
| ||||||
18.05 | |||||||
19.05 | |||||||
20.05 | |||||||
21.05 | |||||||
22.05 | |||||||
23.05 | |||||||
24.05 | |||||||
25.05 | |||||||
26.05 | |||||||
27.05 | |||||||
28.05 | |||||||
29.05 | |||||||
30.05 | |||||||
31.05 |
| ||||||
![]() | |||||||
06 – JUNIO - EKAINA | |||||||
1.06 |
| ||||||
2.06 | |||||||
3.06 |
| ||||||
4.06 | |||||||
5.06 | . | ||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11.06 |
| ||||||
12.06 |
| ||||||
13.06 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18.06 |
| ||||||
19.06 |
| ||||||
20.06 | |||||||
21.06 |
| ||||||
22.06 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29.06 |
| ||||||
30.06 |
| ||||||
![]() | |||||||
07– JULIO - | |||||||
1.07 |
| ||||||
2.07 |
| ||||||
3.07 | |||||||
4.07 | |||||||
5.07 | |||||||
6.07 | |||||||
7.07 | |||||||
8.07 | |||||||
9.07 | |||||||
10.07 |
| ||||||
11.07 | |||||||
12.07 |
| ||||||
13.07 |
| ||||||
14.07 | |||||||
15.07 |
| ||||||
16.07 | |||||||
17.07 | |||||||
18.07 | |||||||
19.07 | |||||||
20.07 |
| ||||||
21.07 | |||||||
22.07 | |||||||
23.07 | |||||||
24.07 | |||||||
25.07 | |||||||
26.07 | |||||||
27.07 | |||||||
28.07 | |||||||
29.07 | |||||||
30.07 | |||||||
31.07 | |||||||
![]() |
| ||||||
10 – OCTUBRE - | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16.10 | |||||||
17.10 |
| ||||||
18.10 | |||||||
19.10 | |||||||
20.10 | |||||||
21.10 | |||||||
22.10 | |||||||
23.10 | |||||||
24.10 | |||||||
25.10 | |||||||
26.10 | |||||||
27.10 | |||||||
28.10 | |||||||
29.10 | |||||||
30.10 | |||||||
31.10 | |||||||
![]() | |||||||
11 – NOVIEMBRE - | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18.11 |
| ||||||
19.11 | |||||||
20.11 | |||||||
21.11 | |||||||
22.11 |
| ||||||
23.11 | |||||||
24.11 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
![]() | |||||||
12 – DICIEMBRE - | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9.12 |
| ||||||
10 | |||||||
11.12 | |||||||
12.12 | |||||||
13.12 | |||||||
14.12 | |||||||
15.12 |
| ||||||
16.12 | |||||||
17.12 | |||||||
18.12 | |||||||
19.12 | |||||||
20.12 | |||||||
21.12 |
| ||||||
22.12 | |||||||
23.12 | |||||||
24.12 | |||||||
25.12 | |||||||
26.12 | |||||||
27.12 | |||||||
28.12 | |||||||
29.12 | |||||||
30.12 | |||||||
31.12 | |||||||
![]() | |||||||
| 1997- EUSKAL-BILLERA | |||||||||||||
1901-1910 |
| ||||||||||||
1911-1920 | |||||||||||||
1921-1930 | |||||||||||||
1931-1940 | |||||||||||||
1941-1950 |
| ||||||||||||
1951-1960 | |||||||||||||
1961-1970 | |||||||||||||
1971-1980 | |||||||||||||
1981-1990 | |||||||||||||
1991-2000 | |||||||||||||
2001-2010 | |||||||||||||
2011-2020 | |||||||||||||
2020-2021 | |||||||||||||
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||


No hay comentarios:
Publicar un comentario